Model | IC3300 | IC3480F | IC3640F | IC3770F |
Gedragen frame | Rigid (star) | Fold (opklapbaar) | Fold (opklapbaar) | Fold (opklapbaar) |
Basisframe (m) | 2.84 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
Verlengingen (m) | 2 x 0.12 | - | 2 x 0.8 | 2 x 1.45 |
Frame breedte (m) | 2.84 / 3.08 | 4.80 | 6.40 | 7.70 |
Transport breedte (m) | 3.08 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
Aankoppeling | Compact CAT. II | |||
Ankerwielen 18.5x8.50-8 | Optie (2) | |||
Beschikbare rijafstanden (cm) | 12.5 - 15 - 16.6 - 20 - 25 - 30 - 37.5 - 40 -45 - 50 - 60 - 70 - 75 - 76.2 - 80 | |||
Parallelogrammen | mechanisch / Optioneel hydraulisch | |||
Vinger eg | Optioneel | |||
Vinger eg (410 x 7mm) | met 3 - 4 - 5 - 7 or 9 tanden; Instelbaar op meerdere standen om de agressiviteit aan te passen | |||
Vingerwieder | Optioneel | |||
Vingerwieder (mm) | 250 - 290 - 370 | |||
Zijdelingse schijven | Optioneel | |||
Aanaardschijven | Optioneel | |||
Beschermingsschijven | Optioneel | |||
Zijplaten | Optioneel | |||
Beschermingsplaten | Optioneel | |||
Type tanden en scharen | A-tand met A-schaar en/of L-schaar OF SC-tand met DF- en HDF-schaar | |||
Pilot control kit (man. besturing) | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Gewicht voor 50cm rijafstand met vingereg (kg) | 700 | 1080 | 1425 | 1575 |
Zwaarste model zonder accessoires (kg) | 780 | 1210 | 1520 | 1800 |
Min. benodigd vermogen PK | 60 | 100 | 110 | 120 |
A-tand = instelbare rechte tand, SC-tand = halfronde triltand; A-schaar = aanaardschaar; L-schaar = Laterale L-vormige schaar; DF= ganzenvoet schaar; HDF = halve ganzenvoet schaar links of rechts
Transportbreedte kan verschillen door configuratieopties, neem contact op met uw plaatselijke dealer